ジャガー XJ6-3.2 セレクト 中古車
| メーカー | モデル | グレード |
|---|---|---|
| ジャガー | XJ6 | XJ6-3.2 セレクト |
| 車両本体価格(消費税込み) | 諸費用 | 合計 |
|---|---|---|
| 133万円 | 24.2万円 | 157.2万円 |
| 年式 | 1996年 | 車検有効期限 | 車検整備付 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | 右H | シート | レザーシート |
| シフト | A/T | オプション | ETC |
| ボディカラー | ホワイト | 修復歴 | なし |
| 排気量 | 3,200cc | 車両状態 | ディーラー車/タイヤ BSレグノ8分山装着 |
| 走行距離 | 18,200km | 保証書 | あり ・ 整備記録あり |
| 装備 | フル装備/オートエアコン/Wエアバッグ/ABS/レザーシート/フロントパワーシート/F&Rフォグランプ/キーレス/集中ロック/オンボードコンピューター/電動格納式ドアミラー/照明付きバニティールームミラー/純正16インチアルミホイール/純正CDチェンジャー | 保証 | 保証なし現状販売・車検整備渡し |
※諸費用は名古屋市内にて登録納車した場合の金額です。登録地により諸費用は変更になります。
※諸費用には消耗品などの交換費用は含まれておりません。
※消耗品などの交換整備費用は、別途お見積もりになります。

